|
发表于 2017-11-21 09:09:34
|
显示全部楼层
| 来自浙江
金华市 义乌市 城市有机更新区块十(通惠门区块) 稠城街道通惠社区剧院周边和岭头村 义乌市稠城街道办事处 旧住宅区 2018.01 1290 0 290 1000 0
金华市 义乌市 城市有机更新区块十二(车站区块稠城三校周边片区) 稠城街道东至城中北路、西至车站路、北至义东路、南至机场路 义乌市稠城街道办事处 旧住宅区 2018.08 1380 0 380 1000 0
金华市 义乌市 城市有机更新区块十三(毛店地块项目) 江东街道永和村等 义乌市江东街道办事处 城中村 2018.09 500 0 150 350 0
金华市 义乌市 城市有机更新区块十四(佛堂镇棚户区改造) 佛堂镇古镇区块 义乌市佛堂镇政府 城中村 2018.09 1000 0 300 700 0
金华市 义乌市 城市有机更新区块十五(西门区块) 稠城街道东至丹溪路、西至香山路、北至西门街、南至城中路 义乌市稠城街道办事处 旧住宅区 2018.09 500 0 150 350 0
金华市 义乌市 城市有机更新区块十一(车站区块车站路片区) 稠城街道东至1970文创园、西至国贸大道、北至宾王路、南至机场路 义乌市稠城街道办事处 旧住宅区 2018.08 1710 0 500 1210 0
|
|